专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152-1154期 | 小 | 1152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1143期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1134期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1112期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1106期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 大 | 1103期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。